27 Aralık 2017 Çarşamba

LABOR PRODUCTIVITY 2017

International labor productivity comparison (2017)
Countries           Labor                   productivity      GDPppp Population
              (*1000$) (*1000000$) (*1000)
Luxembourg 238,49 64.391 270
Qatar 207,36 341.730 1.648
Macao SAR 205,53 73.579 358
Ireland 168,84 344.770 2.042
Singapore 159,70 513.744 3.217
Brunei Darussalam 158,24 32.913 208
Saudi Arabia 148,23 1.789.264 12.071
Kuwait 142,97 302.529 2.116
Norway 140,07 375.942 2.684
United States 124,21 19.362.129 155.876
Hong Kong SAR 121,55 453.019 3.727
Puerto Rico 114,19 127.321 1.115
Belgium 113,26 526.434 4.648
Un Arab Emirates 112,66 691.948 6.142
Switzerland 110,02 516.650 4.696
Netherlands 107,16 915.175 8.540
Sweden 107,04 521.693 4.874
Taiwan Pr of China 106,20 1.175.308 11.067
France 105,03 2.826.456 26.912
Italy 104,53 2.307.073 22.070
Austria 104,40 434.097 4.158
Malta 103,53 18.531 179
Denmark 102,72 285.468 2.779
Germany 102,39 4.149.573 40.527
Australia 101,40 1.235.297 12.183
Finland 99,00 242.440 2.449
Spain 95,02 1.768.574 18.612
Canada 94,67 1.763.785 18.630
Iceland 93,31 17.728 190
Bahrain 92,05 69.773 758
United Kingdom 90,02 2.880.254 31.994
Oman 89,21 187.882 2.106
Israel 87,71 315.582 3.598
Japan 85,98 5.405.072 62.866
Cyprus 85,93 31.191 363
Iraq 80,63 660.723 8.194
Greece 80,58 299.529 3.717
Gabon 79,55 36.751 462
New Zealand 79,31 185.748 2.342
Turkey 78,90 2.132.717 27.032
Korea 78,78 2.026.651 25.724
Slovenia 76,39 70.359 921
Czech Republic 73,03 372.617 5.102
Slovak Republic 72,66 178.660 2.459
Equatorial Guinea 71,31 29.381 412
Lithuania 69,61 90.632 1.302
Portugal 67,41 311.321 4.618
Islamic Rep of Iran 66,45 1.630.859 24.544
Estonia 65,82 41.202 626
Hungary 65,72 283.592 4.315
Trinidad and Tobago 65,71 42.777 651
Malaysia 63,68 926.081 14.543
Poland 63,22 1.110.735 17.569
Croatia 60,75 100.181 1.649
Latvia 59,41 53.467 900
Russia 56,90 4.000.096 70.297
Romania 56,42 474.032 8.402
Algeria 55,58 629.265 11.321
Panama 54,54 99.430 1.823
Kazakhstan 53,86 474.312 8.807
Montenegro 52,73 10.862 206
Chile 52,72 452.095 8.575
Bulgaria 50,84 152.374 2.997
Jordan 49,97 89.046 1.782
South Africa 48,39 757.334 15.650
Uruguay 48,13 78.407 1.629
Argentina 48,01 911.466 18.983
Mauritius 47,07 27.444 583
The Bahamas 46,93 9.339 199
Turkmenistan 45,95 103.485 2.252
FYR Macedonia 44,88 31.554 703
Egypt 43,11 1.199.013 27.813
Lebanon 42,96 87.887 2.046
Mexico 42,22 2.406.087 56.983
Dominican Rep 40,58 172.576 4.253
Suriname 39,64 7.928 200
Costa Rica 39,34 85.203 2.166
Botswana 39,16 39.550 1.010
Bosnia and Herzeg 39,04 43.845 1.123
world 38,49 126.633.806 3.289.895
Tunisia 38,00 135.914 3.577
Maldives 37,89 6.896 182
Belarus 37,29 175.932 4.718
Namibia 36,61 27.018 738
Barbados 36,44 4.919 135
Sri Lanka 35,86 278.173 7.758
Albania 35,51 35.870 1.010
Azerbaijan 35,01 166.804 4.764
Swaziland 34,66 11.335 327
Brazil 33,44 3.219.129 96.271
Serbia 33,28 106.602 3.203
Libya 32,57 63.144 1.939
Colombia 30,89 712.543 23.065
Thailand 30,75 1.228.941 39.971
Mongolia 30,02 38.395 1.279
China 29,93 23.122.027 772.450
Venezuela 27,82 389.378 13.998
Fiji 26,77 8.647 323
Indonesia 26,67 3.242.966 121.614
Morocco 26,35 300.130 11.390
Ecuador 26,15 188.473 7.207
Peru 25,81 424.639 16.452
Samoa 23,54 1.130 48
Timor-Leste 22,10 6.211 281
Angola 21,46 191.999 8.945
Guyana 21,44 6.367 297
Jamaica 21,27 26.202 1.232
El Salvador 21,09 56.903 2.698
Guatemala 20,92 138.276 6.610
Armenia 20,77 27.212 1.310
Belize 20,31 3.230 159
Philippines 20,15 874.518 43.399
Georgia 20,08 39.317 1.958
Nigeria 19,42 1.118.434 57.591
Paraguay 19,30 68.045 3.526
India 18,80 9.446.789 502.503
Bhutan 18,21 7.011 385
Ukraine 18,08 366.357 20.260
Uzbekistan 17,86 221.716 12.411
Sudan 17,64 186.800 10.591
Republic of Congo 16,86 29.159 1.729
Mauritania 16,14 17.365 1.076
Pakistan 16,11 1.056.392 65.584
Cabo Verde 16,03 3.734 233
Bolivia 15,67 83.503 5.329
Moldova 14,51 20.065 1.383
Tonga 13,98 587 42
Lao P.D.R. 13,86 49.214 3.551
Nicaragua 13,53 36.223 2.677
Honduras 12,70 45.675 3.597
Djibouti 12,01 3.640 303
Côte d'Ivoire 11,49 96.270 8.376
Vietnam 11,44 643.902 56.306
São Tomé and Prín 11,37 682 60
Lesotho 10,94 7.448 681
Myanmar 10,65 330.883 31.073
Zambia 10,52 68.904 6.551
Ghana 10,19 130.208 12.774
Bangladesh 9,73 686.499 70.520
Yemen 9,67 68.954 7.132
Kenya 9,58 163.377 17.062
Kyrgyz Republic 9,34 22.639 2.423
Senegal 9,15 43.070 4.709
Papua New Guinea 8,90 30.839 3.464
Cameroon 7,91 81.554 10.313
Tajikistan 7,85 27.668 3.526
Solomon Islands 7,70 1.317 171
Afghanistan 7,38 69.510 9.415
Cambodia 7,20 64.214 8.919
Tanzania 6,82 162.836 23.871
Mali 6,81 40.976 6.015
Vanuatu 6,61 787 119
Comoros 5,78 1.323 229
The Gambia 5,76 3.582 622
Somalia 5,64 17.471 3.096
Chad 5,58 29.644 5.316
Benin 5,32 25.285 4.750
Uganda 4,89 88.610 18.125
Nepal 4,84 78.547 16.214
Haiti 4,65 19.882 4.276
Sierra Leone 4,63 11.753 2.541
Zimbabwe 4,51 33.872 7.506
Guinea 4,49 26.451 5.891
Burkina Faso 4,19 35.683 8.513
Rwanda 4,09 24.612 6.023
Ethiopia 4,01 195.779 48.767
Guinea-Bissau 3,92 3.071 783
Eritrea 3,91 9.631 2.463
Mozambique 3,83 37.386 9.754
Togo 3,69 12.433 3.373
Niger 3,22 21.622 6.708
Madagascar 3,13 39.805 12.713
Malawi 2,94 22.468 7.652
Liberia 2,42 3.906 1.614
Dem Rep of Congo 2,22 67.988 30.619
Central African Rep 1,49 3.395 2.278
Burundi 1,48 7.985 5.381
Labor productivity comparison (GDPppp per employment)
GDPppp data are for 2017, from WEO (Oct 2017 est.)
Employment data are for 2017 from ILO (Nov 2016 est.)

26 Aralık 2017 Salı

2017 yılı uluslararası emek verimliliği karşılaştırması

Uluslararası emek verimliliği karşılaştırması (2017)
Ülke emek verimliliği GSYH (SAGP)  nüfus 
 (*1000$/kişi) (*1000000$) (*1000kişi)
Luxembourg 238,49 64.391 270
Qatar 207,36 341.730 1.648
Macao SAR 205,53 73.579 358
Ireland 168,84 344.770 2.042
Singapore 159,70 513.744 3.217
Brunei Darussalam 158,24 32.913 208
Saudi Arabia 148,23 1.789.264 12.071
Kuwait 142,97 302.529 2.116
Norway 140,07 375.942 2.684
United States 124,21 19.362.129 155.876
Hong Kong SAR 121,55 453.019 3.727
Puerto Rico 114,19 127.321 1.115
Belgium 113,26 526.434 4.648
Un Arab Emirates 112,66 691.948 6.142
Switzerland 110,02 516.650 4.696
Netherlands 107,16 915.175 8.540
Sweden 107,04 521.693 4.874
Taiwan Pr of China 106,20 1.175.308 11.067
France 105,03 2.826.456 26.912
Italy 104,53 2.307.073 22.070
Austria 104,40 434.097 4.158
Malta 103,53 18.531 179
Denmark 102,72 285.468 2.779
Germany 102,39 4.149.573 40.527
Australia 101,40 1.235.297 12.183
Finland 99,00 242.440 2.449
Spain 95,02 1.768.574 18.612
Canada 94,67 1.763.785 18.630
Iceland 93,31 17.728 190
Bahrain 92,05 69.773 758
United Kingdom 90,02 2.880.254 31.994
Oman 89,21 187.882 2.106
Israel 87,71 315.582 3.598
Japan 85,98 5.405.072 62.866
Cyprus 85,93 31.191 363
Iraq 80,63 660.723 8.194
Greece 80,58 299.529 3.717
Gabon 79,55 36.751 462
New Zealand 79,31 185.748 2.342
Turkey 78,90 2.132.717 27.032
Korea 78,78 2.026.651 25.724
Slovenia 76,39 70.359 921
Czech Republic 73,03 372.617 5.102
Slovak Republic 72,66 178.660 2.459
Equatorial Guinea 71,31 29.381 412
Lithuania 69,61 90.632 1.302
Portugal 67,41 311.321 4.618
Islamic Rep of Iran 66,45 1.630.859 24.544
Estonia 65,82 41.202 626
Hungary 65,72 283.592 4.315
Trinidad and Tobago 65,71 42.777 651
Malaysia 63,68 926.081 14.543
Poland 63,22 1.110.735 17.569
Croatia 60,75 100.181 1.649
Latvia 59,41 53.467 900
Russia 56,90 4.000.096 70.297
Romania 56,42 474.032 8.402
Algeria 55,58 629.265 11.321
Panama 54,54 99.430 1.823
Kazakhstan 53,86 474.312 8.807
Montenegro 52,73 10.862 206
Chile 52,72 452.095 8.575
Bulgaria 50,84 152.374 2.997
Jordan 49,97 89.046 1.782
South Africa 48,39 757.334 15.650
Uruguay 48,13 78.407 1.629
Argentina 48,01 911.466 18.983
Mauritius 47,07 27.444 583
The Bahamas 46,93 9.339 199
Turkmenistan 45,95 103.485 2.252
FYR Macedonia 44,88 31.554 703
Egypt 43,11 1.199.013 27.813
Lebanon 42,96 87.887 2.046
Mexico 42,22 2.406.087 56.983
Dominican Republic 40,58 172.576 4.253
Suriname 39,64 7.928 200
Costa Rica 39,34 85.203 2.166
Botswana 39,16 39.550 1.010
Bosnia and Herzeg 39,04 43.845 1.123
world 38,49 126.633.806 3.289.895
Tunisia 38,00 135.914 3.577
Maldives 37,89 6.896 182
Belarus 37,29 175.932 4.718
Namibia 36,61 27.018 738
Barbados 36,44 4.919 135
Sri Lanka 35,86 278.173 7.758
Albania 35,51 35.870 1.010
Azerbaijan 35,01 166.804 4.764
Swaziland 34,66 11.335 327
Brazil 33,44 3.219.129 96.271
Serbia 33,28 106.602 3.203
Libya 32,57 63.144 1.939
Colombia 30,89 712.543 23.065
Thailand 30,75 1.228.941 39.971
Mongolia 30,02 38.395 1.279
China 29,93 23.122.027 772.450
Venezuela 27,82 389.378 13.998
Fiji 26,77 8.647 323
Indonesia 26,67 3.242.966 121.614
Morocco 26,35 300.130 11.390
Ecuador 26,15 188.473 7.207
Peru 25,81 424.639 16.452
Samoa 23,54 1.130 48
Timor-Leste 22,10 6.211 281
Angola 21,46 191.999 8.945
Guyana 21,44 6.367 297
Jamaica 21,27 26.202 1.232
El Salvador 21,09 56.903 2.698
Guatemala 20,92 138.276 6.610
Armenia 20,77 27.212 1.310
Belize 20,31 3.230 159
Philippines 20,15 874.518 43.399
Georgia 20,08 39.317 1.958
Nigeria 19,42 1.118.434 57.591
Paraguay 19,30 68.045 3.526
India 18,80 9.446.789 502.503
Bhutan 18,21 7.011 385
Ukraine 18,08 366.357 20.260
Uzbekistan 17,86 221.716 12.411
Sudan 17,64 186.800 10.591
Republic of Congo 16,86 29.159 1.729
Mauritania 16,14 17.365 1.076
Pakistan 16,11 1.056.392 65.584
Cabo Verde 16,03 3.734 233
Bolivia 15,67 83.503 5.329
Moldova 14,51 20.065 1.383
Tonga 13,98 587 42
Lao P.D.R. 13,86 49.214 3.551
Nicaragua 13,53 36.223 2.677
Honduras 12,70 45.675 3.597
Djibouti 12,01 3.640 303
Côte d'Ivoire 11,49 96.270 8.376
Vietnam 11,44 643.902 56.306
São Tomé and Prín 11,37 682 60
Lesotho 10,94 7.448 681
Myanmar 10,65 330.883 31.073
Zambia 10,52 68.904 6.551
Ghana 10,19 130.208 12.774
Bangladesh 9,73 686.499 70.520
Yemen 9,67 68.954 7.132
Kenya 9,58 163.377 17.062
Kyrgyz Republic 9,34 22.639 2.423
Senegal 9,15 43.070 4.709
Papua New Guinea 8,90 30.839 3.464
Cameroon 7,91 81.554 10.313
Tajikistan 7,85 27.668 3.526
Solomon Islands 7,70 1.317 171
Afghanistan 7,38 69.510 9.415
Cambodia 7,20 64.214 8.919
Tanzania 6,82 162.836 23.871
Mali 6,81 40.976 6.015
Vanuatu 6,61 787 119
Comoros 5,78 1.323 229
The Gambia 5,76 3.582 622
Somalia 5,64 17.471 3.096
Chad 5,58 29.644 5.316
Benin 5,32 25.285 4.750
Uganda 4,89 88.610 18.125
Nepal 4,84 78.547 16.214
Haiti 4,65 19.882 4.276
Sierra Leone 4,63 11.753 2.541
Zimbabwe 4,51 33.872 7.506
Guinea 4,49 26.451 5.891
Burkina Faso 4,19 35.683 8.513
Rwanda 4,09 24.612 6.023
Ethiopia 4,01 195.779 48.767
Guinea-Bissau 3,92 3.071 783
Eritrea 3,91 9.631 2.463
Mozambique 3,83 37.386 9.754
Togo 3,69 12.433 3.373
Niger 3,22 21.622 6.708
Madagascar 3,13 39.805 12.713
Malawi 2,94 22.468 7.652
Liberia 2,42 3.906 1.614
Dem Rep of Congo 2,22 67.988 30.619
Central African Rep 1,49 3.395 2.278
Burundi 1,48 7.985 5.381
Not:2017 yılı ülkelerarası emek verimliliği karşılaştırması
(Satın alma gücü paritesine göre çalışan başına 
gayri safi yurtiçi hasıla)
(GSYH verileri IMF WEO Ekim 2017 tahmininden alınmıştır) 
(istihdam verileri ILO Kasım 2016 tahmininden alınmıştır)